美国海王星NEPTUNE品牌进口蜗轮全焊接球阀采用一体锻造全焊阀体,蜗轮省力驱动,双向零泄漏密封,无外部阀杆泄漏点,适配燃气、供热长输管网,可地埋敷设,长期免维护安全运行。
1、阀体采用无缝钢管压制成型;
2、阀门的整体结构采用全焊接制造工艺,减少了外泄漏;阀门重量大大减轻,安装更便捷;
3、采用弹性垫圈及碳纤维增强密封圈,可经手几万次往复运动无泄漏,保证阀门的使用寿命;
4、阀门的密封可以在-40℃-200℃的条件下连续使用而不会失效;
5、连接方式有对焊、法兰、螺纹连接等形式,开启采用手柄、蜗轮传动、电动等方式;
6、长杆直埋焊接球阀可以深埋地下,不用设置阀门井,操作者只需在地上用手柄或蜗轮传动机构操作即可,非常方便。
| 参数项目 | 值 |
| 公称通径 | DN50~DN1200mm |
| 公称压力 | PN16 / PN25 / PN40、CLASS150/300 |
| 介质温度 | -29℃~200℃ |
| 驱动方式 | 蜗轮蜗杆 |
| 适用介质 | 天然气、供暖热水、蒸汽、石油油品 |
| 连接结构 | 管道对焊一体全焊接 |
| 密封等级 | ANSI VI 级零泄漏 |
| 设计标准 | API 6D、GB/T 12237 |
| 防护特性 | 防火、防静电、地埋防腐 |
| 部件名称 | 材质 |
| 整体阀体 | WCB碳素钢、不锈钢304、316 |
| 球体阀芯 | 304/316 不锈钢、镀硬铬硬化处理 |
| 阀座密封 | RPTFE 增强四氟、金属硬密封 |
| 阀杆 | 2Cr13、304/316 不锈耐酸钢 |
| 密封填料 | 柔性石墨耐高温填料 |
| 蜗轮箱体 | 球墨铸铁 + 防腐烤漆 |
| 手轮部件 | 铸钢、球铁 |
| 紧固配件 | 不锈钢防腐蚀紧固件 |
![]() |
| 手柄 |
|
| 蜗轮 |
|
| 气动 |
|
| 电动 |
|
| 液动 |


| 口径 | 压力 | L | H | D1 | D(GB) | D(DIN) | S |
| 125 | 25 | 325 | 91 | 100 | 133 | 139.7 | 5 |
| 150 | 25 | 350 | 112 | 125 | 159 | 168.3 | 6 |
| 200 | 25 | 400 | 95 | 150 | 219 | 219.1 | 7 |
| 250 | 25 | 530 | 126 | 200 | 273 | 273 | 8 |
| 300 | 25 | 550 | 149 | 250 | 325 | 323.9 | 9 |
| 350 | 25 | 686 | 167 | 290 | 377 | 355.6 | 10 |
| 400 | 25 | 762 | 184 | 350 | 426 | 406.4 | 12 |
| 500 | 25 | 991 | 221 | 400 | 529 | 508 | 18 |
| 600 | 16 | 1065 | 252 | 500 | 630 | 609.6 | 20 |
| 700 | 16 | 1345 | 298 | 600 | 720 | 711 | 22 |
| 800 | 16 | 1524 | 354 | 700 | 820 | 813 | 24 |
| 900 | 16 | 1727 | 400 | 781 | 920 | 914.4 | 26 |
| 1000 | 16 | 1900 | 452 | 874 | 1020 | 1016 | 28 |
| 1100 | 16 | 2000 | 514 | 976 | 1120 | 1117.6 | 30 |
| 1200 | 16 | 2100 | 568 | 1020 | 1220 | 1219.2 | 32 |
美国 NEPTUNE 海王星专注于研发与制造进口蜗轮全焊接球阀产品,服务于石油、天然气、化工、能源等工业场景中的复杂应用需求。如需获取产品CAD参数图纸、尺寸数据表、零部件材料表、PDF说明书文档等内容,可致电我司销售部门或区域代理。
进口气动防爆三通球阀采用气动执行器与三通球阀组合设计,适用于管道介质的分流、合流及流向切换。阀体结构有L型和T型两种选择,L型可实现两个流向的切换,T型则能使三个通道相互连通。
进口气动切断球阀由气动执行器与切断球阀组成,适用于管路系统中对介质的快速截断与接通。阀体材质可选用铸钢或不锈钢(304、316L),球体与阀座之间采用聚四氟乙烯
进口焊接低温球阀采用对焊连接结构,阀体适配深冷低温工况环境,材质耐低温冷脆性能符合行业规范。阀门内部流道通畅,低温专用密封组件密闭稳定,可适配液氮、液氧、液化天然气等低温介质。